安徽衛生人才網同步淮北礦工總醫院考試動態信息:2023年淮北礦工總醫院第三批招聘分院相關崗位綜合成績公布表。更多關于淮北礦工總醫院招聘,淮北礦工總醫院筆試,淮北醫院成績,淮北礦工總醫院的信息的內容,請關注安徽衛生人才網,安徽衛生人才網官方微信:ahwsrcw和安徽醫療衛生招聘考試交流群()獲取更多招考信息和備考資料。
2023年第三批招聘分院相關崗位綜合成績公布表
應聘崗位 | 姓名 | 面試抽簽號 | 總成績 | 體檢、考察環節 | 備注 |
朱仙莊分院檢驗崗 | 陳* | 31 | 64.97 | 入圍 | |
朱仙莊分院檢驗崗 | 王*娟 | 36 | 54.00 | ||
朱仙莊分院檢驗崗 | 張*杰 | 34 | 53.14 | ||
朱仙莊分院檢驗崗 | 吳* | 30 | 51.40 | ||
朱仙莊分院康復技師 | 吳*凡 | 22 | 69.55 | 入圍 | |
朱仙莊分院康復技師 | 李* | 33 | 56.69 | ||
社區口腔醫師 | 吳*思 | 18 | 72.55 | 入圍 | |
社區口腔醫師 | 葉* | 20 | 69.35 | 入圍 | |
社區口腔醫師 | 朱*慧 | 14 | 65.09 | 入圍 | 調劑至朱莊分院 |
社區口腔醫師 | 石* | 13 | 62.57 | ||
社區口腔醫師 | 劉*文 | 17 | 51.49 | ||
社區口腔醫師 | 肖*妮 | 19 | 43.30 | ||
楊莊分院臨床醫師 | 張*飛 | 6 | 70.75 | 入圍 | |
楊莊分院臨床醫師 | 楊*林 | 15 | 65.45 | 入圍 | |
楊莊分院臨床醫師 | 徐*延 | 11 | 64.20 | 入圍 | |
朱仙莊分院臨床醫師 | 單*冉 | 8 | 63.14 | 入圍 | |
朔石分院臨床醫師 | 劉*涵 | 9 | 61.50 | 入圍 | |
社區臨床醫師 | 昝*英 | 1 | 60.55 | 入圍 | |
楊莊分院臨床醫師 | 李*瑤 | 12 | 60.51 | 入圍 | |
蘆嶺分院臨床醫師 | 謝* | 2 | 57.95 | ||
楊莊分院臨床醫師 | 肖*啟 | 10 | 57.04 | ||
朔石分院臨床醫師 | 劉*雨 | 3 | 56.00 | ||
楊莊分院臨床醫師 | 劉* | 5 | 53.45 | ||
楊莊分院臨床醫師 | 康*雨 | 23 | 50.63 | ||
楊莊分院臨床醫師 | 吳* | 16 | 50.25 | ||
楊莊分院臨床醫師 | 王* | 7 | 49.28 | ||
楊莊分院臨床醫師 | 盛*峰 | 4 | 39.35 | ||
桃祁分院影像技師 | 邵*靜 | 25 | 66.11 | 入圍 | |
桃祁分院影像技師 | 李*杰 | 24 | 58.80 | ||
桃祁分院影像技師 | 周*玉 | 32 | 56.46 | ||
楊莊分院中藥師 | 孫寧 | 28 | 70.46 | 入圍 | |
楊莊分院中藥師 | 岳*力 | 29 | 59.60 | ||
楊莊分院中藥師 | 尤*雯 | 35 | 59.31 | ||
朱莊分院中醫師 | 武*瑾 | 21 | 65.77 | 入圍 | |
朱莊分院中醫師 | 張*旋 | 26 | 65.33 |
原文標題:2023年第三批招聘分院相關崗位綜合成績公布表
文章來源:淮北礦工總醫院(原鏈接MD5:7025c4007ae3eea70d18f9147c4ec0c0)
本文鏈接:http://www.minnesotapartyline.com/2023/0722/2674419.html
——相關閱讀——
以上是2023年淮北礦工總醫院第三批招聘分院相關崗位綜合成績公布表的全部內容,更多資訊請繼續查看:安徽人事考試網(http://www.minnesotapartyline.com/)、安徽衛生人才網(http://www.minnesotapartyline.com/yyws/)。
(編輯:sunmiaomiao)